|
Tweet |
Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, vefatının 33. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kartal Belediyesi, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Adnan Kahveci Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen törende, 5 Şubat 1993’te ailesiyle birlikte geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden merhum devlet adamı dualarla yad edildi.
.jpeg)
Yakacık Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma programında Kur’an-ı Kerim okunurken, Kahveci için dualar edildi. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek yönetimi, merhum bakanın oğlu Cihan Kahveci ve ailesi, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma töreninde konuşan Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, babasının yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası kamuoyunda da saygıyla anıldığını ifade etti. Amerikan basınında babası için “Türkiye’nin altın çocuğu” ifadesinin kullanıldığını hatırlatan Kahveci, “Türkiye altın çocuğunu kaybetti demişlerdi. Aradan geçen onca yıla rağmen unutulmaması bizim için son derece kıymetli. Allah hepinizden razı olsun,” dedi.
Cumhuriyetin sunduğu fırsat eşitliğine dikkat çeken Cihan Kahveci, çalışkan ve yetenekli gençlerin yalnızca emekleri ve zekâlarıyla yükselebileceği bir sistemin önemine vurgu yaparak, “Yeni Adnan Kahveciler yetişmeli. Gençlerin önü açık olmalı,” ifadelerini kullandı.
.jpeg)
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konuşmasında, törene katılan tüm misafirlere teşekkür ederek Adnan Kahveci’nin Türk siyasetinde bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Aradan 33 yıl geçmesine rağmen mezarı başında bu denli yoğun bir katılımın olmasının herkese nasip olmayacak bir vefa örneği olduğunu belirten Başkan Yüksel, Kahveci’nin hem bir devlet adamı hem de bir halk insanı olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi.
Siyasetin ve devlet adamlığının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Başkan Yüksel, geçmişte görev alıp bugün adı dahi hatırlanmayan birçok isim olduğunu, ancak Adnan Kahveci’nin ailesi, hemşehrileri ve Kartallılar tarafından hâlâ anılmasının çok özel bir durum olduğunu ifade etti. Kahveci’nin Kartal ile güçlü bağlar kurduğunu dile getiren Yüksel, o dönemde vatandaşlarla birebir temas kuran, sorunları dinleyen ve çözüm üretmeye çalışan bir devlet adamı profili çizdiğini söyledi.
Maliye politikaları başta olmak üzere ülke adına cesur ve önemli adımlar attığını kaydeden Başkan Yüksel, Kahveci’nin zor şartlar altında dahi sorumluluk almaktan kaçınmayan bir anlayışla görev yaptığını belirtti. Kartal Belediyesi olarak geçmişten bugüne ilçenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüksel, merhum bakana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.
Anma töreni, duaların ardından kabre karanfiller bırakılması ve katılımcılara lokma ikram edilmesiyle sona erdi.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 14 | 49 | +33 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 0 | 7 | 43 | 17 | 43 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 23 | 42 | +15 |
| 4 | Göztepe | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 12 | 39 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 25 | 36 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 21 | 30 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 21 | 30 | +3 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | 25 | -7 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 22 | 22 | -2 |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | 6 | 10 | 4 | 25 | 28 | 22 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 30 | 20 | -6 |
| 13 | Antalyaspor | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 33 | 20 | -14 |
| 14 | Konyaspor | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 33 | 19 | -9 |
| 15 | Eyüpspor | 20 | 4 | 10 | 6 | 16 | 28 | 18 | -12 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 27 | 16 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | 15 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 20 | 2 | 15 | 3 | 17 | 39 | 9 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 23 | 14 | 5 | 4 | 51 | 28 | 46 | +23 |
| 2 | Erzurumspor FK | 23 | 12 | 2 | 9 | 43 | 18 | 45 | +25 |
| 3 | Esenler Erokspor | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 20 | 41 | +29 |
| 4 | Çorum FK | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 23 | 41 | +12 |
| 5 | Bodrum FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 20 | 39 | +24 |
| 6 | Pendikspor | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 19 | 39 | +15 |
| 7 | Bandırmaspor | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 22 | 36 | +9 |
| 8 | Boluspor | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 28 | 35 | +13 |
| 9 | Iğdır FK | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 31 | 34 | -1 |
| 10 | Keçiörengücü | 23 | 8 | 6 | 9 | 43 | 27 | 33 | +16 |
| 11 | Van Spor FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 23 | 31 | +7 |
| 12 | Manisa FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 33 | 31 | -1 |
| 13 | İstanbulspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 33 | 31 | -2 |
| 14 | Sivasspor | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 23 | 30 | +4 |
| 15 | Ümraniyespor | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 30 | 27 | -3 |
| 16 | Sarıyer | 23 | 8 | 12 | 3 | 23 | 32 | 27 | -9 |
| 17 | Serik Belediyespor | 23 | 7 | 11 | 5 | 23 | 43 | 26 | -20 |
| 18 | Sakaryaspor | 23 | 6 | 12 | 5 | 32 | 44 | 23 | -12 |
| 19 | Hatayspor | 23 | 0 | 16 | 7 | 18 | 60 | 7 | -42 |
| 20 | Adana Demirspor | 23 | 0 | 21 | 2 | 15 | 102 | 28 | -87 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 15 | 50 | +41 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 23 | 46 | +30 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 21 | 14 | 4 | 3 | 52 | 14 | 45 | +38 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 16 | 43 | +31 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 18 | 43 | +26 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 24 | 39 | +21 |
| 7 | Menemen FK | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 22 | 39 | +19 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 17 | 38 | +18 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 22 | 31 | +16 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 31 | +2 |
| 11 | Ankara Demirspor | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 35 | 29 | -8 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 26 | 26 | +2 |
| 13 | Fethiyespor | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 31 | 24 | +3 |
| 14 | Kırklarelispor | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 29 | 24 | +1 |
| 15 | Somaspor | 21 | 4 | 14 | 3 | 20 | 49 | 15 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 22 | 4 | 15 | 3 | 22 | 64 | 12 | -42 |
| 17 | Adanaspor | 22 | 1 | 20 | 1 | 9 | 108 | 4 | -99 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 22 | 0 | 20 | 2 | 8 | 78 | 43 | -70 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 16 | 38 | +15 |
| 2 | Etimesgut Spor | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 10 | 38 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 37 | +19 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 16 | 36 | +8 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 34 | +12 |
| 6 | Galata | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 29 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 21 | 27 | +6 |
| 8 | Silivrispor | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 24 | 26 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 26 | 26 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | 25 | -2 |
| 11 | Çankaya SK | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 21 | 22 | +2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 25 | 21 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 22 | 21 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 19 | 3 | 11 | 5 | 14 | 30 | 14 | -16 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 19 | 4 | 13 | 2 | 11 | 28 | 14 | -17 |
| 16 | Edirnespor | 19 | 2 | 15 | 2 | 13 | 43 | 8 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Kocaelispor | vs | Fenerbahçe |
| 07/02/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Antalyaspor |
| 07/02/2026 | Samsunspor | vs | Trabzonspor |
| 08/02/2026 | Eyüpspor | vs | Başakşehir FK |
| 08/02/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Galatasaray |
| 08/02/2026 | Konyaspor | vs | Göztepe |
| 08/02/2026 | Beşiktaş | vs | Alanyaspor |
| 09/02/2026 | Kayserispor | vs | Kocaelispor |
| 09/02/2026 | Fenerbahçe | vs | Gençlerbirliği |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Ümraniyespor |
| 07/02/2026 | Hatayspor | vs | Esenler Erokspor |
| 07/02/2026 | Sarıyer | vs | Sivasspor |
| 07/02/2026 | Van Spor FK | vs | Çorum FK |
| 07/02/2026 | Pendikspor | vs | Amed SK |
| 08/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Bandırmaspor |
| 08/02/2026 | Serik Spor | vs | Iğdır FK |
| 08/02/2026 | Adana Demirspor | vs | Bodrum FK |
| 08/02/2026 | Ümraniyespor | vs | İstanbulspor |
| 08/02/2026 | Manisa FK | vs | Boluspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Batman Petrolspor | vs | Elazığspor |
| 08/02/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Erbaaspor |
| 08/02/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | 24Erzincanspor |
| 08/02/2026 | Altınordu | vs | MKE Ankaragücü |
| 08/02/2026 | Muğlaspor | vs | İnegölspor |
| 08/02/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 08/02/2026 | Şanlıurfaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 09/02/2026 | Beykoz Anadolu | vs | Bucaspor 1928 |
| 09/02/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Etimesgut Spor | vs | Çorluspor 1947 |
| 08/02/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 08/02/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Edirnespor |
| 08/02/2026 | Yalova FK | vs | Çankaya SK |
| 09/02/2026 | Bulvarspor | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 09/02/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 09/02/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | İnkılap FSK |
| 09/02/2026 | Silivrispor | vs | Galata |
