|
Tweet |
Ümraniye’de kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürerken, Hekimbaşı Mahallesi’nde hayata geçirilen büyük ölçekli dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı. Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığı projeyi yerinde inceleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şantiyede gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yıldırım, inşaat çalışmalarının yaklaşık yüzde 95 seviyesine ulaştığını, kalan bölümün ise belirlenen takvim doğrultusunda planlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.
.jpeg)
Toplam 40 bin 271 metrekarelik alan üzerinde yükselen proje kapsamında 597 konut, 28 dükkân ve bir lise yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki hak sahiplerinin, depreme dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacağı belirtiliyor. Yeni yerleşim alanlarının yalnızca konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacağı; aynı zamanda ticari alanlar, eğitim yapıları ve sosyal donatılarla mahalleye bütüncül bir değer katacağı vurgulanıyor.
Hekimbaşı Mahallesi’nde yürütülen dönüşümün, Ümraniye’nin şehircilik vizyonunun önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan İsmet Yıldırım, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Çalışmalarımız belirlediğimiz takvime uygun şekilde ilerliyor. Hekimbaşı Mahallesi’ndeki bu dönüşüm, yalnızca yeni konutlar üretmekten ibaret değil. Aynı zamanda bölgeye sosyal, kültürel ve eğitim alanları kazandırarak mahallemizin çehresini değiştiriyoruz. Hak sahiplerimizi güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz.”
Konutlar, dükkânlar ve eğitim alanıyla sadece bir yerleşim projesi değil, aynı zamanda yeni bir yaşam merkezi olarak tasarlanan proje sayesinde Hekimbaşı Mahallesi’nin, Ümraniye’nin prestijli bölgeleri arasında yerini alması hedefleniyor. Estetik mimari anlayışın yanı sıra güçlü altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla bölgenin yaşam kalitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.
.jpeg)
Projede dağıtım planlaması ile kura ve altyapı süreçlerinin de büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Başkan Yıldırım, “Bu projeyle hem mahallemizi hem de Ümraniye’yi dönüştürmeye devam ediyoruz. Hak sahiplerimizin en kısa sürede bu modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını amaçlıyoruz,” dedi.
Hekimbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşümün, bölgedeki yaşam standartlarını yükseltmesinin yanı sıra Ümraniye’nin planlı şehirleşme sürecine de önemli katkı sağlaması öngörülüyor. Ümraniye Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin geleceğini şekillendirmeye devam ederken, Hekimbaşı Mahallesi’ndeki bu proje ile bölgenin daha yaşanabilir, modern ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 14 | 49 | +33 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 0 | 7 | 43 | 17 | 43 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 23 | 42 | +15 |
| 4 | Göztepe | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 12 | 39 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 25 | 36 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 21 | 30 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 21 | 30 | +3 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | 25 | -7 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 22 | 22 | -2 |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | 6 | 10 | 4 | 25 | 28 | 22 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 30 | 20 | -6 |
| 13 | Antalyaspor | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 33 | 20 | -14 |
| 14 | Konyaspor | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 33 | 19 | -9 |
| 15 | Eyüpspor | 20 | 4 | 10 | 6 | 16 | 28 | 18 | -12 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 27 | 16 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | 15 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 20 | 2 | 15 | 3 | 17 | 39 | 9 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 23 | 14 | 5 | 4 | 51 | 28 | 46 | +23 |
| 2 | Erzurumspor FK | 23 | 12 | 2 | 9 | 43 | 18 | 45 | +25 |
| 3 | Esenler Erokspor | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 20 | 41 | +29 |
| 4 | Çorum FK | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 23 | 41 | +12 |
| 5 | Bodrum FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 20 | 39 | +24 |
| 6 | Pendikspor | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 19 | 39 | +15 |
| 7 | Bandırmaspor | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 22 | 36 | +9 |
| 8 | Boluspor | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 28 | 35 | +13 |
| 9 | Iğdır FK | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 31 | 34 | -1 |
| 10 | Keçiörengücü | 23 | 8 | 6 | 9 | 43 | 27 | 33 | +16 |
| 11 | Van Spor FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 23 | 31 | +7 |
| 12 | Manisa FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 33 | 31 | -1 |
| 13 | İstanbulspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 33 | 31 | -2 |
| 14 | Sivasspor | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 23 | 30 | +4 |
| 15 | Ümraniyespor | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 30 | 27 | -3 |
| 16 | Sarıyer | 23 | 8 | 12 | 3 | 23 | 32 | 27 | -9 |
| 17 | Serik Belediyespor | 23 | 7 | 11 | 5 | 23 | 43 | 26 | -20 |
| 18 | Sakaryaspor | 23 | 6 | 12 | 5 | 32 | 44 | 23 | -12 |
| 19 | Hatayspor | 23 | 0 | 16 | 7 | 18 | 60 | 7 | -42 |
| 20 | Adana Demirspor | 23 | 0 | 21 | 2 | 15 | 102 | 28 | -87 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 15 | 50 | +41 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 23 | 46 | +30 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 21 | 14 | 4 | 3 | 52 | 14 | 45 | +38 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 16 | 43 | +31 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 18 | 43 | +26 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 24 | 39 | +21 |
| 7 | Menemen FK | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 22 | 39 | +19 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 17 | 38 | +18 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 22 | 31 | +16 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 31 | +2 |
| 11 | Ankara Demirspor | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 35 | 29 | -8 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 26 | 26 | +2 |
| 13 | Fethiyespor | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 31 | 24 | +3 |
| 14 | Kırklarelispor | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 29 | 24 | +1 |
| 15 | Somaspor | 21 | 4 | 14 | 3 | 20 | 49 | 15 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 22 | 4 | 15 | 3 | 22 | 64 | 12 | -42 |
| 17 | Adanaspor | 22 | 1 | 20 | 1 | 9 | 108 | 4 | -99 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 22 | 0 | 20 | 2 | 8 | 78 | 43 | -70 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 16 | 38 | +15 |
| 2 | Etimesgut Spor | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 10 | 38 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 37 | +19 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 16 | 36 | +8 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 34 | +12 |
| 6 | Galata | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 29 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 21 | 27 | +6 |
| 8 | Silivrispor | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 24 | 26 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 26 | 26 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | 25 | -2 |
| 11 | Çankaya SK | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 21 | 22 | +2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 25 | 21 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 22 | 21 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 19 | 3 | 11 | 5 | 14 | 30 | 14 | -16 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 19 | 4 | 13 | 2 | 11 | 28 | 14 | -17 |
| 16 | Edirnespor | 19 | 2 | 15 | 2 | 13 | 43 | 8 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Kocaelispor | vs | Fenerbahçe |
| 07/02/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Antalyaspor |
| 07/02/2026 | Samsunspor | vs | Trabzonspor |
| 08/02/2026 | Eyüpspor | vs | Başakşehir FK |
| 08/02/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Galatasaray |
| 08/02/2026 | Konyaspor | vs | Göztepe |
| 08/02/2026 | Beşiktaş | vs | Alanyaspor |
| 09/02/2026 | Kayserispor | vs | Kocaelispor |
| 09/02/2026 | Fenerbahçe | vs | Gençlerbirliği |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Ümraniyespor |
| 07/02/2026 | Hatayspor | vs | Esenler Erokspor |
| 07/02/2026 | Sarıyer | vs | Sivasspor |
| 07/02/2026 | Van Spor FK | vs | Çorum FK |
| 07/02/2026 | Pendikspor | vs | Amed SK |
| 08/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Bandırmaspor |
| 08/02/2026 | Serik Spor | vs | Iğdır FK |
| 08/02/2026 | Adana Demirspor | vs | Bodrum FK |
| 08/02/2026 | Ümraniyespor | vs | İstanbulspor |
| 08/02/2026 | Manisa FK | vs | Boluspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Batman Petrolspor | vs | Elazığspor |
| 08/02/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Erbaaspor |
| 08/02/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | 24Erzincanspor |
| 08/02/2026 | Altınordu | vs | MKE Ankaragücü |
| 08/02/2026 | Muğlaspor | vs | İnegölspor |
| 08/02/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 08/02/2026 | Şanlıurfaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 09/02/2026 | Beykoz Anadolu | vs | Bucaspor 1928 |
| 09/02/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Etimesgut Spor | vs | Çorluspor 1947 |
| 08/02/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 08/02/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Edirnespor |
| 08/02/2026 | Yalova FK | vs | Çankaya SK |
| 09/02/2026 | Bulvarspor | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 09/02/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 09/02/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | İnkılap FSK |
| 09/02/2026 | Silivrispor | vs | Galata |
